Official IPL 2026 best strike-rate leaderboard linked to generated player profile pages. All numbers are copied from official IPL feeds checked on 2026-06-22.
Official IPL 2026 batting leaderboard
IPL 2026 best strike rates table
This strike-rate table is copied from the official IPL highest-strike-rate feed and keeps run, ball, average and boundary fields from the same feed.
| Rank | Player | Team | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 16 | 16 | 776 | 103 | 48.50 | 237.30 | 63 | 72 |
| 2 | Finn Allen | KKR | 11 | 11 | 349 | 100* | 34.90 | 214.11 | 33 | 28 |
| 3 | Priyansh Arya | PBKS | 13 | 13 | 364 | 93 | 28.00 | 211.62 | 27 | 32 |
| 4 | Abhishek Sharma | SRH | 15 | 15 | 563 | 135* | 40.21 | 204.72 | 50 | 43 |
| 5 | Rajat Patidar | RCB | 15 | 14 | 501 | 93* | 41.75 | 192.69 | 30 | 42 |
| 6 | Tim David | RCB | 16 | 15 | 305 | 70* | 33.89 | 188.27 | 22 | 23 |
| 7 | Ryan Rickelton | MI | 12 | 12 | 448 | 123* | 40.73 | 186.66 | 31 | 38 |
| 8 | Venkatesh Iyer | RCB | 7 | 6 | 209 | 73* | 52.25 | 186.60 | 21 | 13 |
| 9 | Ishan Kishan | SRH | 15 | 15 | 602 | 91 | 40.13 | 182.42 | 60 | 32 |
| 10 | Marcus Stoinis | PBKS | 13 | 9 | 216 | 62* | 36.00 | 180.00 | 23 | 11 |
| 11 | Donovan Ferreira | RR | 15 | 13 | 317 | 69 | 35.22 | 179.09 | 25 | 23 |
| 12 | K L Rahul | DC | 14 | 14 | 593 | 152* | 45.62 | 174.41 | 56 | 31 |
| 13 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 14 | 13 | 302 | 56 | 30.20 | 171.59 | 19 | 21 |
| 14 | Travis Head | SRH | 15 | 15 | 410 | 76 | 27.33 | 170.12 | 46 | 23 |
| 15 | Prabhsimran Singh | PBKS | 14 | 13 | 510 | 80* | 42.50 | 168.87 | 55 | 23 |
| 16 | Shreyas Iyer | PBKS | 14 | 13 | 498 | 101* | 55.33 | 168.81 | 39 | 30 |
| 17 | Devdutt Padikkal | RCB | 16 | 15 | 464 | 61 | 33.14 | 168.72 | 49 | 24 |
| 18 | Virat Kohli | RCB | 16 | 16 | 675 | 105* | 56.25 | 165.84 | 73 | 25 |
| 19 | Sanju Samson | CSK | 14 | 14 | 477 | 115* | 43.36 | 165.62 | 53 | 24 |
| 20 | Mitchell Marsh | LSG | 13 | 13 | 563 | 111 | 43.31 | 163.18 | 51 | 36 |
| 21 | Cooper Connolly | PBKS | 14 | 13 | 491 | 107* | 44.64 | 163.12 | 43 | 32 |
| 22 | Shubman Gill | GT | 16 | 16 | 732 | 104 | 45.75 | 163.02 | 74 | 33 |
| 23 | Heinrich Klaasen | SRH | 15 | 15 | 624 | 69 | 48.00 | 160.00 | 48 | 31 |
| 24 | Pathum Nissanka | DC | 10 | 10 | 278 | 62 | 27.80 | 158.85 | 33 | 12 |
| 25 | Shivam Dube | CSK | 13 | 12 | 270 | 47 | 38.57 | 158.82 | 24 | 15 |
| 26 | Sai Sudharsan | GT | 17 | 17 | 722 | 100 | 45.13 | 157.98 | 75 | 30 |
| 27 | Riyan Parag | RR | 14 | 14 | 309 | 90 | 23.77 | 157.65 | 24 | 21 |
| 28 | Rohit Sharma | MI | 9 | 9 | 283 | 84 | 35.38 | 157.22 | 21 | 21 |
| 29 | Dhruv Jurel | RR | 16 | 16 | 515 | 81* | 36.79 | 154.65 | 47 | 24 |
| 30 | David Miller | DC | 11 | 10 | 211 | 51 | 35.17 | 154.01 | 15 | 14 |
| 31 | Yashasvi Jaiswal | RR | 16 | 16 | 427 | 77* | 30.50 | 152.50 | 52 | 18 |
| 32 | Ayush Badoni | LSG | 10 | 10 | 215 | 54 | 21.50 | 152.48 | 23 | 9 |
| 33 | Jos Buttler | GT | 17 | 17 | 526 | 60 | 37.57 | 152.46 | 51 | 26 |
| 34 | Nitish Rana | DC | 9 | 9 | 225 | 91 | 25.00 | 151.00 | 27 | 10 |
| 35 | Washington Sundar | GT | 17 | 16 | 377 | 55 | 37.70 | 150.19 | 40 | 12 |
| 36 | Rinku Singh | KKR | 14 | 11 | 295 | 83* | 59.00 | 148.98 | 27 | 11 |
| 37 | Surya Kumar Yadav | MI | 13 | 13 | 270 | 60 | 20.77 | 147.54 | 28 | 10 |
| 38 | Sameer Rizvi | DC | 11 | 9 | 252 | 90 | 36.00 | 147.36 | 15 | 17 |
| 39 | Naman Dhir | MI | 14 | 14 | 318 | 57 | 26.50 | 147.22 | 31 | 13 |
| 40 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 13 | 12 | 422 | 82* | 42.20 | 146.52 | 40 | 19 |
| 41 | Tilak Varma | MI | 14 | 14 | 359 | 101* | 29.92 | 145.93 | 30 | 17 |
| 42 | Krunal Pandya | RCB | 16 | 9 | 226 | 73 | 37.67 | 145.80 | 20 | 11 |
| 43 | Cameron Green | KKR | 14 | 14 | 322 | 79 | 32.20 | 145.70 | 22 | 17 |
| 44 | Rahul Tewatia | GT | 16 | 15 | 190 | 68 | 27.14 | 143.93 | 20 | 8 |
| 45 | Mukul Choudhary | LSG | 10 | 10 | 170 | 54* | 28.33 | 141.66 | 11 | 12 |
| 46 | Aiden Markram | LSG | 12 | 11 | 231 | 45 | 25.67 | 138.32 | 20 | 11 |
| 47 | Hardik Pandya | MI | 10 | 10 | 206 | 40 | 22.89 | 138.25 | 21 | 7 |
| 48 | Rishabh Pant | LSG | 14 | 13 | 312 | 68* | 28.36 | 138.05 | 30 | 11 |
| 49 | Kartik Sharma | CSK | 11 | 11 | 295 | 71 | 32.78 | 136.57 | 24 | 16 |
| 50 | Ajinkya Rahane | KKR | 14 | 14 | 335 | 67 | 25.77 | 135.08 | 25 | 18 |
| 51 | Ravindra Jadeja | RR | 14 | 11 | 266 | 45* | 66.50 | 135.02 | 24 | 5 |
| 52 | Rovman Powell | KKR | 11 | 7 | 190 | 40 | 38.00 | 134.75 | 16 | 10 |
| 53 | Axar Patel | DC | 14 | 11 | 173 | 56 | 19.22 | 131.06 | 16 | 6 |
| 54 | Dewald Brevis | CSK | 11 | 8 | 151 | 44 | 18.88 | 127.96 | 8 | 10 |
| 55 | Nicholas Pooran | LSG | 14 | 14 | 234 | 63 | 18.00 | 127.86 | 11 | 19 |
| 56 | Tristan Stubbs | DC | 14 | 13 | 275 | 60* | 34.38 | 127.31 | 18 | 9 |
| 57 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 | 14 | 337 | 74* | 28.08 | 123.44 | 29 | 12 |
Verified data note: Values below come from official IPL/IPLT20 pages or official IPL JSONP feeds only. No unlisted biography fields are inferred. Last checked: 2026-06-22.















