Cricsheet-derived IPL batting, bowling, fielding and team records with source metadata. Historical numbers are generated from Cricsheet ball-by-ball IPL files and linked to current team and player pages.
All-time IPL records
IPL records and all-time leaders
These tables use generated IPL history aggregates. Player rows support both nested batting or bowling totals and convenience fields from the generated artifact.
Most runs
| Player | Teams | Innings | Runs | Runs | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 275 | 9,336 | 9,336 | 135.17 | 40.42 |
| RG Sharma | Deccan Chargers, Mumbai Indians | 276 | 7,329 | 7,329 | 133.42 | 29.91 |
| S Dhawan | Deccan Chargers, Delhi Capitals, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 221 | 6,769 | 6,769 | 127.67 | 35.26 |
| DA Warner | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 184 | 6,565 | 6,565 | 140.43 | 40.52 |
| KL Rahul | Delhi Capitals, Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 150 | 5,815 | 5,815 | 139.58 | 46.15 |
| SK Raina | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 200 | 5,528 | 5,528 | 137.44 | 32.52 |
| MS Dhoni | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant | 242 | 5,439 | 5,439 | 138.22 | 38.30 |
| AM Rahane | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant | 197 | 5,367 | 5,367 | 125.72 | 30.15 |
| SV Samson | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 186 | 5,181 | 5,181 | 141.83 | 31.79 |
| AB de Villiers | Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 170 | 5,162 | 5,162 | 152.18 | 39.71 |
Most fours
Most sixes
| Player | Teams | Innings | Sixes | Runs | SR | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Gayle | Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 141 | 357 | 4,965 | 149.64 | 39.72 |
| RG Sharma | Deccan Chargers, Mumbai Indians | 276 | 324 | 7,329 | 133.42 | 29.91 |
| V Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 275 | 317 | 9,336 | 135.17 | 40.42 |
| MS Dhoni | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant | 242 | 264 | 5,439 | 138.22 | 38.30 |
| AB de Villiers | Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 170 | 251 | 5,162 | 152.18 | 39.71 |
| SV Samson | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 186 | 243 | 5,181 | 141.83 | 31.79 |
| KL Rahul | Delhi Capitals, Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 150 | 239 | 5,815 | 139.58 | 46.15 |
| DA Warner | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 184 | 236 | 6,565 | 140.43 | 40.52 |
| KA Pollard | Mumbai Indians | 171 | 223 | 3,412 | 148.22 | 28.67 |
| AD Russell | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 115 | 223 | 2,651 | 176.15 | 28.20 |
Most wickets
| Player | Teams | Innings | Wickets | Overs | Runs | Economy | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Chahal | Mumbai Indians, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru | 184 | 233 | 672.5 | 5,417 | 8.05 | 17.33 |
| B Kumar | Pune Warriors, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 206 | 226 | 766.4 | 5,913 | 7.71 | 20.35 |
| SP Narine | Kolkata Knight Riders | 200 | 207 | 775.1 | 5,261 | 6.79 | 22.47 |
| PP Chawla | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Punjab Kings | 191 | 192 | 641.4 | 5,108 | 7.96 | 20.05 |
| JJ Bumrah | Mumbai Indians | 158 | 187 | 605.1 | 4,441 | 7.34 | 19.42 |
| R Ashwin | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant | 217 | 187 | 785.0 | 5,652 | 7.20 | 25.19 |
| DJ Bravo | Chennai Super Kings, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 158 | 183 | 520.0 | 4,360 | 8.38 | 17.05 |
| RA Jadeja | Chennai Super Kings, Gujarat Lions, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals | 237 | 180 | 709.0 | 5,465 | 7.71 | 23.63 |
| Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 153 | 179 | 588.2 | 4,282 | 7.28 | 19.72 |
| A Mishra | Deccan Chargers, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants, Sunrisers Hyderabad | 162 | 174 | 561.5 | 4,145 | 7.38 | 19.37 |
Most fielding dismissals
| Player | Teams | Catches | Stumpings | Run outs | Dismissals |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Dhoni | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant | 158 | 47 | 53 | 258 |
| KD Karthik | Delhi Capitals, Gujarat Lions, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 145 | 37 | 46 | 228 |
| RV Uthappa | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Pune Warriors, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru | 92 | 32 | 45 | 169 |
| AB de Villiers | Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 120 | 8 | 20 | 148 |
| V Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 126 | 0 | 20 | 146 |
| WP Saha | Chennai Super Kings, Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 93 | 26 | 20 | 139 |
| RA Jadeja | Chennai Super Kings, Gujarat Lions, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals | 111 | 0 | 25 | 136 |
| SV Samson | Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 90 | 19 | 26 | 135 |
| SK Raina | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 109 | 0 | 13 | 122 |
| RR Pant | Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 90 | 24 | 7 | 121 |
Most team wins
| Team | Matches | Wins | Losses | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 291 | 157 | 134 | 0 | 53.95% |
| Chennai Super Kings | 266 | 148 | 117 | 1 | 55.64% |
| Royal Challengers Bengaluru | 286 | 145 | 138 | 3 | 50.70% |
| Kolkata Knight Riders | 278 | 142 | 134 | 2 | 51.08% |
| Delhi Capitals | 281 | 129 | 148 | 4 | 45.91% |
| Punjab Kings | 278 | 129 | 146 | 3 | 46.40% |
| Rajasthan Royals | 251 | 125 | 124 | 2 | 49.80% |
| Sunrisers Hyderabad | 211 | 103 | 107 | 1 | 48.82% |
| Gujarat Titans | 77 | 47 | 30 | 0 | 61.04% |
| Lucknow Super Giants | 72 | 34 | 37 | 1 | 47.22% |
Historical data source: Cricsheet IPL JSON. Last generated: 2026-06-22.















