Kolkata Knight Riders IPL 2026 official record: standings position, points, net run rate, latest results and team batting/bowling leaders. सभी संख्याएं आधिकारिक IPL feeds से ली गई हैं, जांच की तारीख 2026-06-22.
Kolkata Knight Riders IPL 2026 verified results
Kolkata Knight Riders finished 7 in the league table with 13 points from 14 matches: 6 wins, 7 losses and 1 no-results. Net run rate: -0.147. Official recent form in the standings feed: W, L, W, W, L.
Compare this team against the full points table, schedule/results, Orange Cap and Purple Cap pages.
All-time IPL history
The generated IPL history data lists Kolkata Knight Riders across 19 seasons.
| Runs | Wickets lost | Balls faced | Runs conceded | Wickets taken | Overs bowled |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,606 | 1,645 | 31,170 | 43,705 | 1,627 | 5274.1 |
Most played head-to-head records
| Matchup | Matches | Team A wins | Team B wins | NR | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | 37 | Kolkata Knight Riders: 12 | Mumbai Indians: 25 | 0 | 2007/08 to 2026 |
| Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 36 | Delhi Capitals: 16 | Kolkata Knight Riders: 20 | 0 | 2007/08 to 2026 |
| Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 36 | Kolkata Knight Riders: 21 | Punjab Kings: 13 | 2 | 2007/08 to 2026 |
| Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 36 | Kolkata Knight Riders: 20 | Royal Challengers Bengaluru: 16 | 0 | 2007/08 to 2026 |
| Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 32 | Chennai Super Kings: 21 | Kolkata Knight Riders: 11 | 0 | 2007/08 to 2026 |
Historical data source: Cricsheet IPL JSON. Last generated: 2026-06-22.
Official 2026 squad (25 players)
| Player | Group | Role | Listing | IPL ID | Official profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | Batters | Batter | Captain, Indian | 135 | IPLT20 profile |
| Rinku Singh | Batters | Batter | Indian | 3830 | IPLT20 profile |
| Angkrish Raghuvanshi | Batters | Batter | Indian | 20690 | IPLT20 profile |
| Manish Pandey | Batters | Batter | Indian | 123 | IPLT20 profile |
| Finn Allen | Batters | WK-Batter | Overseas | 3020 | IPLT20 profile |
| Tejasvi Singh | Batters | WK-Batter | Indian | 23013 | IPLT20 profile |
| Rahul Tripathi | Batters | Batter | Indian | 3838 | IPLT20 profile |
| Tim Seifert | Batters | WK-Batter | Overseas | 1619 | IPLT20 profile |
| Luvnith Sisodia | Batters | WK-Batter | Indian | 20613 | IPLT20 profile |
| Rovman Powell | Batters | Batter | Overseas | 3333 | IPLT20 profile |
| Anukul Roy | All Rounders | All-Rounder | Indian | 3774 | IPLT20 profile |
| Cameron Green | All Rounders | All-Rounder | Overseas | 5602 | IPLT20 profile |
| Sarthak Ranjan | All Rounders | All-Rounder | Indian | 23154 | IPLT20 profile |
| Daksh Kamra | All Rounders | All-Rounder | Indian | 23177 | IPLT20 profile |
| Rachin Ravindra | All Rounders | All-Rounder | Overseas | 20684 | IPLT20 profile |
| Ramandeep Singh | All Rounders | All-Rounder | Indian | 20595 | IPLT20 profile |
| Sunil Narine | All Rounders | All-Rounder | Overseas | 203 | IPLT20 profile |
| Blessing Muzarabani | Bowlers | Bowler | Overseas | 22387 | IPLT20 profile |
| Vaibhav Arora | Bowlers | Bowler | Indian | 14859 | IPLT20 profile |
| Kartik Tyagi | Bowlers | Bowler | Indian | 10059 | IPLT20 profile |
| Prashant Solanki | Bowlers | Bowler | Indian | 20576 | IPLT20 profile |
| Saurabh Dubey | Bowlers | Bowler | Indian | 20612 | IPLT20 profile |
| Navdeep Saini | Bowlers | Bowler | Indian | 3824 | IPLT20 profile |
| Umran Malik | Bowlers | Bowler | Indian | 15154 | IPLT20 profile |
| Varun Chakaravarthy | Bowlers | Bowler | Indian | 5432 | IPLT20 profile |
Official IPL team squad page: Kolkata Knight Riders squad.
Official match results
| Date | Match | Scores | Result | POTM |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Match 70 Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Eden Gardens, Kolkata |
DC 203/5 (20.0 Ov) KKR 163/10 (18.4 Ov) |
Delhi Capitals Won by 40 Runs | Kuldeep Yadav |
| 20 May 2026 | Match 65 Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Eden Gardens, Kolkata |
MI 147/8 (20.0 Ov) KKR 148/6 (18.5 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by 4 Wickets | Manish Pandey |
| 16 May 2026 | Match 60 Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Eden Gardens, Kolkata |
KKR 247/2 (20.0 Ov) GT 218/4 (20.0 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by 29 Runs | Sunil Narine |
| 13 May 2026 | Match 57 Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur |
KKR 192/4 (20.0 Ov) RCB 194/4 (19.1 Ov) |
Royal Challengers Bengaluru Won by 6 Wickets | Virat Kohli |
| 8 May 2026 | Match 51 Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Arun Jaitley Stadium, Delhi |
DC 142/8 (20.0 Ov) KKR 147/2 (14.2 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by 8 Wickets | Finn Allen |
| 3 May 2026 | Match 45 Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
SRH 165/10 (19.0 Ov) KKR 169/3 (18.2 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by 7 Wickets | Varun Chakaravarthy |
| 26 Apr 2026 | Match 38 Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
KKR 155/7 (20.0 Ov) & 4/0 (0.1 Ov) LSG 155/8 (20.0 Ov) & 1/2 (0.3 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by Super Over | Rinku Singh |
| 19 Apr 2026 | Match 28 Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Eden Gardens, Kolkata |
RR 155/9 (20.0 Ov) KKR 161/6 (19.4 Ov) |
Kolkata Knight Riders Won by 4 Wickets | Varun Chakaravarthy |
| 17 Apr 2026 | Match 25 Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
KKR 180/10 (20.0 Ov) GT 181/5 (19.4 Ov) |
Gujarat Titans Won by 5 Wickets | Shubman Gill |
| 14 Apr 2026 | Match 22 Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders MA Chidambaram Stadium, Chennai |
CSK 192/5 (20.0 Ov) KKR 160/7 (20.0 Ov) |
Chennai Super Kings Won by 32 Runs | Noor Ahmad |
| 9 Apr 2026 | Match 15 Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Eden Gardens, Kolkata |
KKR 181/4 (20.0 Ov) LSG 182/7 (20.0 Ov) |
Lucknow Super Giants Won by 3 Wickets | Mukul Choudhary |
| 6 Apr 2026 | Match 12 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Eden Gardens, Kolkata |
KKR 25/2 (3.4 Ov) PBKS |
No Result | - |
| 2 Apr 2026 | Match 6 Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Eden Gardens, Kolkata |
SRH 226/8 (20.0 Ov) KKR 161/10 (16.0 Ov) |
Sunrisers Hyderabad Won by 65 Runs | Nitish Kumar Reddy |
| 29 Mar 2026 | Match 2 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Wankhede Stadium, Mumbai |
KKR 220/4 (20.0 Ov) MI 224/4 (19.1 Ov) |
Mumbai Indians Won by 6 Wickets | Shardul Thakur |
Top KKR batters
| Rank | Player | Team | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 13 | 12 | 422 | 82* | 42.20 | 146.52 | 40 | 19 |
| 25 | Finn Allen | KKR | 11 | 11 | 349 | 100* | 34.90 | 214.11 | 33 | 28 |
| 27 | Ajinkya Rahane | KKR | 14 | 14 | 335 | 67 | 25.77 | 135.08 | 25 | 18 |
| 28 | Cameron Green | KKR | 14 | 14 | 322 | 79 | 32.20 | 145.70 | 22 | 17 |
| 35 | Rinku Singh | KKR | 14 | 11 | 295 | 83* | 59.00 | 148.98 | 27 | 11 |
Top KKR bowlers
| Rank | Player | Team | M | Overs | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kartik Tyagi | KKR | 14 | 51.0 | 18 | 22/3 | 27.66 | 9.76 | 17.00 | 113 |
| 13 | Sunil Narine | KKR | 13 | 51.0 | 15 | 26/2 | 22.60 | 6.64 | 20.40 | 137 |
| 31 | Varun Chakaravarthy | KKR | 11 | 41.0 | 11 | 14/3 | 32.72 | 8.78 | 22.36 | 80 |
| 34 | Vaibhav Arora | KKR | 11 | 38.0 | 11 | 24/2 | 35.45 | 10.26 | 20.72 | 75 |
| 39 | Anukul Roy | KKR | 14 | 27.1 | 9 | 31/2 | 29.00 | 9.60 | 18.11 | 53 |
Verified data note: Values below come from official IPL/IPLT20 pages or official IPL JSONP feeds only. No unlisted biography fields are inferred. Last checked: 2026-06-22.















