విజయ్ శంకర్
పాత్ర: ఆల్ రౌండర్ (కుడిచేతి వాటం బ్యాట్, కుడిచేతి మీడియం)
పుట్టిన తేదీ: 26 జనవరి 1991
IPL జట్టు (2026): అమ్ముడుపోలేదు/రిటైర్డ్
బేస్ ధర: వర్తించదు (చివరిగా 2023లో ఆడాడు)
IPL కెరీర్ గణాంకాలు (ఏప్రిల్ 2026 నాటికి నవీకరించబడింది)
బ్యాటింగ్ & ఫీల్డింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | ఇన్నింగ్స్లు | నాటౌట్ | పరుగులు | అత్యధిక స్కోరు | సగటు | బంతులు | స్ట్రైక్ రేట్ | వందలు | యాభైలు | ఫోర్లు | సిక్స్లు | క్యాచ్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 62 | 60 | 10 | 1036 | 63* | 20.72 | 811 | 127.74 | 0 | 7 | 80 | 39 | 16 |
| 2023 | 10 | 10 | 2 | 234 | 63* | 29.25 | 158 | 148.10 | 0 | 3 | 20 | 10 | 2 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 19 | 13 | 4.75 | 20 | 95.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | 8 | 1 | 117 | 28 | 16.71 | 103 | 113.59 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| 2020 | 7 | 7 | 2 | 97 | 52* | 19.40 | 85 | 114.11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2019 | 15 | 15 | 1 | 244 | 40 | 17.42 | 200 | 122.00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 |
| 2018 | 13 | 11 | 3 | 212 | 54 | 26.50 | 165 | 128.48 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 |
| 2017 | 4 | 4 | 1 | 101 | 63* | 33.66 | 69 | 146.37 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 11 | 109.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
బౌలింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | బంతులు | పరుగులు | వికెట్లు | ఉత్తమ బౌలింగ్ | సగటు | ఎకానమీ | స్ట్రైక్ రేట్ | 4 వికెట్లు | 5 వికెట్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 62 | 258 | 401 | 3 | 1/14 | 133.66 | 9.32 | 86.0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 8 | 18 | 32 | 0 | 0/16 | – | 10.66 | – | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0/13 | – | 13.00 | – | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 120 | 170 | 1 | 1/15 | 170.00 | 8.50 | 120.0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 102 | 164 | 2 | 1/14 | 82.00 | 9.64 | 51.0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0/11 | – | 11.00 | – | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
విజయ్ శంకర్ కథ
తమిళనాడు ఆల్ రౌండర్ విజయ్ శంకర్, బ్యాట్, బంతి మరియు ఫీల్డింగ్లో సామర్థ్యం గల












