రాహుల్ తెవాటియా
పాత్ర: ఆల్ రౌండర్ (లెగ్-బ్రేక్ బౌలర్)జననం: 20 మే 1993ఐపీఎల్ జట్టు (2026): గుజరాత్ టైటాన్స్బేస్ ధర: ₹9 కోట్లు (2022 వేలం ధర)
ఐపీఎల్ కెరీర్ గణాంకాలు (ఏప్రిల్ 2026 వరకు అప్డేట్ చేయబడింది)
బ్యాటింగ్ & ఫీల్డింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | ఇన్నింగ్స్ | నాటౌట్ | పరుగులు | అత్యధిక స్కోరు | సగటు | బంతులు ఎదుర్కొన్నవి | స్ట్రైక్ రేట్ | 100లు | 50లు | 4లు | 6లు | క్యాచ్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 114 | 84 | 39 | 1185 | 54* | 26.33 | 850 | 139.41 | 0 | 3 | 80 | 64 | 38 |
| 2026 | 10 | 7 | 3 | 90 | 25* | 22.50 | 65 | 138.46 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 2025 | 12 | 9 | 4 | 120 | 30* | 24.00 | 85 | 141.17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 2024 | 11 | 8 | 4 | 104 | 35* | 26.00 | 76 | 136.84 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 2023 | 17 | 15 | 8 | 162 | 54* | 23.14 | 111 | 145.94 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 2022 | 16 | 12 | 7 | 217 | 40* | 43.40 | 147 | 147.61 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 |
| 2021 | 14 | 10 | 3 | 155 | 40 | 22.14 | 121 | 128.09 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| 2020 | 14 | 11 | 5 | 255 | 53 | 42.50 | 187 | 136.36 | 0 | 2 | 16 | 17 | 6 |
| 2019 | 5 | 3 | 2 | 26 | 19* | 26.00 | 17 | 152.94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 8 | 6 | 3 | 40 | 24 | 13.33 | 30 | 133.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2017 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 7.50 | 10 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
బౌలింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | బంతులు | పరుగులు | వికెట్లు | ఉత్తమ బౌలింగ్ | సగటు | ఎకానమీ | స్ట్రైక్ రేట్ | 4 వికెట్లు | 5 వికెట్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 114 | 768 | 1076 | 28 | 3/18 | 38.42 | 8.41 | 27.42 | 0 | 0 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 18 | 31 | 0 | – | – | 10.33 | – | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 12 | 21 | 0 | – | – | 10.50 | – | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 192 | 264 | 8 | 3/39 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 204 | 290 | 10 | 3/30 | 29.00 | 8.52 | 20.40 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 78 | 107 | 2 | 1/10 | 53.50 | 8.23 | 39.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 150 | 203 | 6 | 3/18 | 33.83 | 8.12 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 66 | 93 | 2 | 2/18 | 46.50 | 8.45 | 33.00 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 12 | 10 | 0 | – | – | 5.00 | – | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 36 | 57 | 0 | – | – | 9.50 | – | 0 | 0 |
రాహుల్ తెవాటియా కథ
ఐపీఎల్లో













