మతీష పతిరణ
పాత్ర: బౌలర్జననం: 18 డిసెంబర్ 2002ఐపీఎల్ జట్టు (2026): చెన్నై సూపర్ కింగ్స్బేస్ ధర: CSKచే నిలుపుకోబడింది (సుమారు ₹7 కోట్లు)
ఐపీఎల్ కెరీర్ గణాంకాలు (ఏప్రిల్ 2026 వరకు నవీకరించబడింది)
బ్యాటింగ్ & ఫీల్డింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | ఇన్నింగ్స్ | నాటౌట్ | పరుగులు | అత్యధిక స్కోరు | సగటు | బంతులు ఎదుర్కొన్నవి | స్ట్రైక్ రేట్ | వందలు | యాభైలు | ఫోర్లు | సిక్సర్లు | క్యాచ్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 49 | 4 | 4 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
బౌలింగ్
| సంవత్సరం | మ్యాచ్లు | బంతులు | పరుగులు | వికెట్లు | ఉత్తమ బౌలింగ్ | సగటు | ఎకానమీ | స్ట్రైక్ రేట్ | 4 వికెట్లు | 5 వికెట్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కెరీర్ | 49 | 1158 | 1742 | 81 | 5/25 | 21.50 | 9.02 | 14.29 | 3 | 1 |
| 2026 | 15 | 360 | 540 | 25 | 5/25 | 21.60 | 9.00 | 14.40 | 1 | 1 |
| 2025 | 14 | 336 | 520 | 22 | 4/30 | 23.63 | 9.28 | 15.27 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 144 | 184 | 13 | 4/28 | 14.15 | 7.66 | 11.07 | 1 | 0 |
| 2023 | 12 | 270 | 419 | 19 | 3/15 | 22.05 | 9.31 | 14.21 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 48 | 79 | 2 | 1/31 | 39.50 | 9.87 | 24.00 | 0 | 0 |
మతీష పతిరణ కథ
శ్రీలంకలోని క్యాండీ ధూళి పిచ్ల నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిభావంతుడు ఉద్భవించాడు, అతన్ని వెంటనే













