ட்ரென்ட் போல்ட்
பங்கு: பந்துவீச்சாளர்பிறந்த தேதி: 22 ஜூலை 1989ஐபிஎல் அணி (2026): ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்அடிப்படை விலை: பொருந்தாது (தக்கவைக்கப்பட்டது)
ஐபிஎல் தொழில் புள்ளிவிவரங்கள் (ஏப்ரல் 2026 நிலவரப்படி புதுப்பிக்கப்பட்டது)
பேட்டிங் & ஃபீல்டிங்
| ஆண்டு | போட்டிகள் | இன்னிங்ஸ் | நாட் அவுட் | ஓட்டங்கள் | அதிகபட்சம் | சராசரி | பந்துகள் | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | சதங்கள் | அரைசதங்கள் | நான்குகள் | ஆறுகள் | கேட்ச்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 104 | 28 | 18 | 85 | 16* | 8.50 | 75 | 113.33 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 |
| 2024 | 16 | 4 | 3 | 12 | 6* | 12.00 | 8 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2023 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5* | 8.00 | 7 | 114.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 16 | 5 | 3 | 15 | 8* | 7.50 | 12 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2021 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6* | 5.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2020 | 15 | 5 | 3 | 14 | 7* | 7.00 | 11 | 127.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2* | – | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 14 | 3 | 2 | 14 | 16* | 14.00 | 15 | 93.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2017 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6* | – | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
பந்துவீச்சு
| ஆண்டு | போட்டிகள் | பந்துகள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | சராசரி | எகானமி | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | 4 விக்கெட்டுகள் | 5 விக்கெட்டுகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 104 | 2388 | 3310 | 121 | 4/18 | 27.35 | 8.32 | 19.73 | 1 | 0 |
| 2024 | 16 | 384 | 531 | 17 | 3/22 | 31.23 | 8.30 | 22.58 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 240 | 328 | 13 | 3/29 | 25.23 | 8.20 | 18.46 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 384 | 508 | 16 | 3/18 | 31.75 | 7.94 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 336 | 447 | 13 | 3/28 | 34.38 | 7.98 | 25.85 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 348 | 462 | 25 | 4/18 | 18.48 | 7.96 | 13.92 | 1 | 0 |
| 2019 | 5 | 120 | 177 | 5 | 3/20 | 35.40 | 8.85 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 336 | 497 | 18 | 3/20 | 27.61 | 8.87 | 18.66 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 132 | 200 | 5 | 2/30 | 40.00 | 9.09 | 26.40 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 24 | 44 | 0 | 0/44 | – | 11.00 | – | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 184 | 266 | 9 | 3/19 | 29.55 | 8.69 | 20.44 | 0 | 0 |
ட்ரென்ட் போல்ட்டின் கதை
நியூசிலாந்தின் ரோட்டோருவாவின் ரம்மியமான நிலப்பரப்பில் இருந்து, டி20 கிரிக்கெட்டில் ஸ்விங் பந்துவீச்சின் கலையை மறுவரையறை செய்த ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் வெளிப்பட்டார்: ட்ரென்ட் போல்ட். அவரது மின்னல் வேகத்திற்கும், ஆரம்பத்திலேயே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் திறனுக்கும்













