ரோஹித் சர்மா
பங்கு: மட்டையாளர் (வலது கை)
பிறந்த தேதி: 30 ஏப்ரல் 1987
ஐபிஎல் அணி (2026): மும்பை இந்தியன்ஸ் (தக்கவைக்கப்பட்டது)
அடிப்படை விலை: பொருந்தாது (தக்கவைக்கப்பட்டது)
ஐபிஎல் தொழில் புள்ளிவிவரங்கள் (ஏப்ரல் 2026 வரை புதுப்பிக்கப்பட்டது)
மட்டையாட்டம் & களத்தடுப்பு
| ஆண்டு | போட்டிகள் | இன்னிங்ஸ் | ஆட்டமிழக்காமல் | ஓட்டங்கள் | அதிகபட்சம் | சராசரி | பந்துகள் | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | சதங்கள் | அரைசதங்கள் | நான்குகள் | ஆறுகள் | பிடிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 257 | 252 | 30 | 6628 | 109* | 29.95 | 5098 | 130.01 | 2 | 42 | 585 | 275 | 105 |
| 2025 | 14 | 14 | 1 | 385 | 78 | 31.00 | 290 | 132.75 | 0 | 3 | 35 | 18 | 6 |
| 2024 | 14 | 14 | 1 | 417 | 105* | 32.07 | 299 | 139.46 | 1 | 1 | 41 | 23 | 7 |
| 2023 | 16 | 16 | 0 | 332 | 65 | 20.75 | 276 | 120.28 | 0 | 2 | 33 | 18 | 4 |
| 2022 | 14 | 14 | 0 | 268 | 48 | 19.14 | 213 | 120.18 | 0 | 0 | 24 | 13 | 6 |
| 2021 | 13 | 13 | 0 | 381 | 63 | 29.30 | 309 | 123.29 | 0 | 1 | 40 | 13 | 5 |
| 2020 | 12 | 12 | 0 | 332 | 80 | 27.66 | 267 | 124.34 | 0 | 3 | 27 | 19 | 4 |
| 2019 | 15 | 15 | 2 | 405 | 67* | 28.92 | 327 | 123.85 | 0 | 2 | 36 | 14 | 10 |
| 2018 | 14 | 14 | 2 | 286 | 94 | 23.83 | 228 | 125.43 | 0 | 2 | 29 | 12 | 5 |
| 2017 | 17 | 17 | 2 | 333 | 67 | 23.78 | 270 | 123.33 | 0 | 3 | 29 | 10 | 7 |
| 2016 | 14 | 14 | 4 | 489 | 85* | 44.45 | 375 | 130.40 | 0 | 5 | 49 | 16 | 4 |
| 2015 | 16 | 16 | 5 | 482 | 98* | 37.07 | 346 | 139.30 | 0 | 3 | 41 | 21 | 7 |
| 2014 | 15 | 15 | 3 | 390 | 59* | 32.50 | 307 | 126.90 | 0 | 3 | 31 | 15 | 6 |
| 2013 | 19 | 19 | 5 | 538 | 79* | 38.42 | 406 | 132.51 | 0 | 4 | 48 | 28 | 9 |
| 2012 | 17 | 17 | 3 | 433 | 109* | 37.00 | 324 | 133.64 | 1 | 3 | 39 | 20 | 6 |
| 2011 | 16 | 16 | 4 | 372 | 87* | 31.00 | 290 | 128.27 | 0 | 1 | 31 | 14 | 5 |
| 2010 | 16 | 16 | 3 | 404 | 73* | 31.07 | 305 | 132.45 | 0 | 3 | 39 | 14 | 5 |
| 2009 | 16 | 16 | 5 | 362 | 52* | 33.09 | 274 | 132.11 | 0 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2008 | 13 | 11 | 4 | 404 | 66* | 36.72 | 293 | 137.88 | 0 | 4 | 35 | 13 | 2 |
பந்துவீச்சு
| ஆண்டு | போட்டிகள் | பந்துகள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | சராசரி | எகானமி | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | 4 விக்கெட்டுகள் | 5 விக்கெட்டுகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 257 | 138 | 279 | 15 | 4/6 | 18.60 | 12.13 | 9.20 | 1 | 0 |
| 2009 | 16 | 60 | 110 | 11 | 4/6 | 10.00 | 11.00 | 5.45 | 1 | 0 |
| 2008 | 13 | 78 | 169 | 4 | 2/11 | 42.25 | 13.00 | 19.50 | 0 | 0 |
| 2010-2025 | குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பந்துவீசவில்லை அல்லது விக்கெட்டுகள் எடுக்கவில்லை | |||||||||
ரோஹித் சர்மாவின் கதை
மும்பையின் போரிவலி மைதானங்களில் இருந்து, ஒரு தூய்மையான, எளிமையான திறமை வெளிப்பட்டது, அவர் மகத்துவத்திற்காகவே பிறந்தவர்.













