ரவீந்திர ஜடேஜா
பங்கு: ஆல்-ரவுண்டர்பிறந்த தேதி: 06 டிசம்பர் 1988ஐபிஎல் அணி (2026): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்அடிப்படை விலை: சிஎஸ்கேவால் தக்கவைக்கப்பட்டது (ஏலத்திற்கு பொருந்தாது)
ஐபிஎல் தொழில் புள்ளிவிவரங்கள் (ஏப்ரல் 2026 வரை புதுப்பிக்கப்பட்டது)
பேட்டிங் & ஃபீல்டிங்
| ஆண்டு | போட்டிகள் | இன்னிங்ஸ் | நாட் அவுட் | ஓட்டங்கள் | அதிகபட்சம் | சராசரி | பந்துகள் | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | சதங்கள் | அரைசதங்கள் | நான்குகள் | ஆறுகள் | கேட்ச்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 254 | 191 | 85 | 3093 | 62* | 29.17 | 2227 | 138.88 | 0 | 2 | 221 | 138 | 117 |
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20* | 30.00 | 20 | 150.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 15 | 10 | 5 | 180 | 45* | 36.00 | 120 | 150.00 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 |
| 2024 | 14 | 10 | 5 | 150 | 43* | 30.00 | 105 | 142.85 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| 2023 | 16 | 12 | 6 | 190 | 35* | 31.66 | 139 | 136.69 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 |
| 2022 | 10 | 10 | 3 | 116 | 26* | 16.57 | 97 | 119.58 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 2021 | 16 | 12 | 7 | 227 | 62* | 75.66 | 145 | 156.55 | 0 | 1 | 19 | 13 | 13 |
| 2020 | 14 | 11 | 6 | 232 | 50 | 46.40 | 135 | 171.85 | 0 | 1 | 21 | 11 | 6 |
| 2019 | 17 | 14 | 7 | 106 | 31* | 15.14 | 86 | 123.25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 2018 | 16 | 11 | 5 | 89 | 27* | 14.83 | 70 | 127.14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 2017 | 14 | 10 | 4 | 158 | 38* | 26.33 | 130 | 121.53 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 |
| 2016 | 15 | 11 | 4 | 191 | 36* | 27.28 | 149 | 128.18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 |
| 2015 | 15 | 10 | 3 | 109 | 36 | 15.57 | 89 | 122.47 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 2014 | 16 | 13 | 4 | 146 | 36* | 16.22 | 119 | 122.68 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| 2013 | 18 | 13 | 6 | 201 | 38* | 28.71 | 149 | 134.89 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 |
| 2012 | 19 | 14 | 5 | 191 | 48 | 21.22 | 144 | 132.63 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 |
| 2011 | 16 | 13 | 5 | 135 | 29* | 16.87 | 112 | 120.53 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| 2010 | 14 | 11 | 3 | 120 | 35 | 15.00 | 98 | 122.44 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| 2009 | 13 | 10 | 3 | 135 | 29* | 19.28 | 110 | 122.72 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2008 | 14 | 11 | 4 | 135 | 36* | 19.28 | 105 | 128.57 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
பந்துவீச்சு
| ஆண்டு | போட்டிகள் | பந்துகள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | சராசரி | எகானமி | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | 4 விக்கெட்டுகள் | 5 விக்கெட்டுகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 254 | 4909 | 5956 | 177 | 5/16 | 33.65 | 7.27 | 27.73 | 1 | 1 |
| 2026 | 3 | 60 | 70 | 2 | 1/15 | 35.00 | 7.00 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | 330 | 380 | 15 | 3/22 | 25.33 | 6.90 | 22.00 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 300 | 340 | 10 | 3/18 | 34.00 | 6.80 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 360 | 412 | 20 | 3/18 | 20.60 | 6.86 | 18.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 216 | 229 | 5 | 3/39 | 45.80 | 6.36 | 43.20 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 360 | 440 | 13 | 3/13 | 33.84 | 7.33 | 27.69 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 282 | 340 | 6 | 1/15 | 56.66 | 7.23 | 47.00 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 390 | 448 | 15 | 3/20 | 29.86 | 6.89 | 26.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 330 | 382 | 11 | 3/18 | 34.72 | 6.94 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 312 | 357 | 12 | 2/28 | 29.75 | 6.86 | 26.00 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 360 | 412 | 8 | 2/21 | 51.50 | 6.86 | 45.00 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 306 | 381 | 11 | 2/20 | 34.63 | 7.47 | 27.81 | 0 | 0 |
| 2014 | 16 | 360 | 406 | 19 | 4/12 | 21.36 | 6.76 | 18.94 | 1 | 0 |
| 2013 | 18 | 366 | 433 | 13 | 3/20 | 33.30 | 7.09 | 28.15 | 0 | 0 |
| 2012 | 19 | 360 | 409 | 12 | 5/16 | 34.08 | 6.81 | 30.00 | 0 | 1 |
| 2011 | 16 | 240 | 295 | 9 | 2/19 | 32.77 | 7.37 | 26.66 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 186 | 239 | 8 | 2/21 | 29.87 | 7.70 | 23.25 | 0 | 0 |
| 2009 | 13 | 222 | 258 | 6 | 2/11 | 43.00 | 6.97 | 37.00 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 126 | 149 | 1 | 1/13 | 149.00 | 7.09 | 126.00 | 0 | 0 |
ரவீந்திர ஜடேஜாவின் கதை
சௌராஷ்டிராவின் தூசு படிந்த மைதானங்களில் இருந்து ஐபிஎல்-இன் பளபளப்பான மைதானங்கள் வரை, ரவீந்திர ஜடேஜாவின் பயணம் அவரது அசாத்திய திறமை, இடைவிடாத கடின உழைப்பு மற்றும் நாடகத்தன்மைக்கான அவரது ஆர்வத்திற்கு ஒரு சான்றாகும். குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் பிறந்த ஜடேஜா, விராட் கோலி தலைமையிலான இந்தியாவின் 2008 U19 உலகக் கோப்பை வென்ற அணியின் முக்கிய உறுப்பினராக தேசிய கவனத்தை ஈர்த்தார். அவரது இடது கை ஆர்த்தடாக்ஸ் சுழல் பந்துவீச்சு மற்றும் ஆக்ரோஷமான பேட்டிங் அவரை ஒரு எதிர்கால நட்சத்திரமாக அடையாளம் காட்டியது, ஆனால்













