Contents
ஜோஷ் ஹேசில்வுட்
பங்கு: பந்துவீச்சாளர்பிறந்த தேதி: 08 ஜனவரி 1991ஐபிஎல் அணி (2026): விற்கப்படாதவர்/ஓய்வு பெற்றவர்அடிப்படை விலை: பொருந்தாது (கடைசியாக 2022 இல் INR 7.75 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டது)
ஐபிஎல் தொழில் புள்ளிவிவரங்கள் (ஏப்ரல் 2026 வரை புதுப்பிக்கப்பட்டது)
பேட்டிங் & ஃபீல்டிங்
| ஆண்டு | போட்டிகள் | இன்னிங்ஸ் | நாட் அவுட் | ஓட்டங்கள் | அதிகபட்சம் | சராசரி | பந்துகள் | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | 100கள் | 50கள் | 4கள் | 6கள் | கேட்ச்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 27 | 4 | 3 | 10 | 6* | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6* | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
பந்துவீச்சு
| ஆண்டு | போட்டிகள் | பந்துகள் | ஓட்டங்கள் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | சராசரி | எகானமி | ஸ்ட்ரைக் ரேட் | 4 விக்கெட்டுகள் | 5 விக்கெட்டுகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தொழில் | 27 | 618 | 834 | 35 | 4/25 | 23.82 | 8.10 | 17.65 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 66 | 96 | 3 | 2/15 | 32.00 | 8.72 | 22.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 276 | 373 | 20 | 4/25 | 18.65 | 8.10 | 13.80 | 1 | 0 |
| 2021 | 9 | 204 | 288 | 11 | 3/24 | 26.18 | 8.47 | 18.54 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 72 | 77 | 1 | 1/19 | 77.00 | 6.41 | 72.00 | 0 | 0 |
ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டின் கதை
நியூ சவுத் வேல்ஸின் டாம்வொர்த்தைச் சேர்ந்த ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஒரு சிறந்த ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் – உயரமானவர், இடைவிடாதவர், மற்றும் நிலையான லைன் மற்றும் லென்த்தில் பந்துவீசும் அசாத்திய திறமை கொண்டவர். அவரது ஒல்லியான உடலமைப்பு மற்றும் துல்லியமான பந்துவீச்சுக்காக பெரும்பாலும்













