Contents
जोश हेजलवुड
भूमिका: गेंदबाजजन्म तिथि: 08 जनवरी 1991आईपीएल टीम (2026): अनसोल्ड/सेवानिवृत्तआधार मूल्य: लागू नहीं (आखिरी बार 2022 में INR 7.75 करोड़ में खरीदा गया)
आईपीएल करियर आंकड़े (अप्रैल 2026 तक अपडेटेड)
बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण
| वर्ष | मैच | पारी | नाबाद | रन | उच्चतम स्कोर | औसत | गेंदें खेली | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौके | छक्के | कैच |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करियर | 27 | 4 | 3 | 10 | 6* | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6* | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी
| वर्ष | मैच | गेंदें | रन | विकेट | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी | औसत | इकोनॉमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करियर | 27 | 618 | 834 | 35 | 4/25 | 23.82 | 8.10 | 17.65 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 66 | 96 | 3 | 2/15 | 32.00 | 8.72 | 22.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 276 | 373 | 20 | 4/25 | 18.65 | 8.10 | 13.80 | 1 | 0 |
| 2021 | 9 | 204 | 288 | 11 | 3/24 | 26.18 | 8.47 | 18.54 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 72 | 77 | 1 | 1/19 | 77.00 | 6.41 | 72.00 | 0 | 0 |
जोश हेजलवुड की कहानी
टैमवर्थ, न्यू साउथ वेल्स के रहने वाले जोश हेजलवुड एक विशिष्ट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं – लंबे, अथक, और लगातार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अपनी लंबी कद-काठी और सटीक गेंदबाजी के लिए अक्सर













