ग्लेन मैक्सवेल
भूमिका: ऑलराउंडर (दाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज)
जन्म तिथि: 14 अक्टूबर 1988
आईपीएल टीम (2026): रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
आधार मूल्य: बरकरार रखा गया (अनुमानित मूल्य: ₹10.00 करोड़)
आईपीएल करियर आंकड़े (अप्रैल 2026 तक अपडेटेड)
बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण
| वर्ष | मैच | पारी | नाबाद | रन | उच्चतम स्कोर | औसत | गेंदें खेलीं | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौके | छक्के | कैच |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करियर | 142 | 133 | 18 | 2956 | 95 | 25.70 | 1856 | 159.27 | 0 | 18 | 255 | 169 | 68 |
| 2025 | 14 | 13 | 2 | 320 | 68 | 29.09 | 195 | 164.10 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| 2024 | 10 | 9 | 1 | 170 | 39 | 21.25 | 105 | 161.90 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 |
| 2023 | 14 | 14 | 1 | 400 | 77 | 30.77 | 224 | 179.91 | 0 | 5 | 30 | 30 | 9 |
| 2022 | 11 | 11 | 1 | 301 | 68 | 27.36 | 180 | 169.43 | 0 | 1 | 27 | 19 | 6 |
| 2021 | 15 | 15 | 2 | 513 | 78 | 42.75 | 343 | 144.10 | 0 | 6 | 48 | 21 | 9 |
| 2020 | 13 | 13 | 2 | 108 | 32 | 15.42 | 106 | 101.88 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 2018 | 12 | 12 | 0 | 169 | 47 | 14.08 | 105 | 160.95 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 |
| 2017 | 14 | 13 | 3 | 310 | 60* | 31.00 | 188 | 166.00 | 0 | 1 | 23 | 26 | 5 |
| 2016 | 11 | 11 | 1 | 179 | 68 | 17.90 | 115 | 155.65 | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 |
| 2015 | 11 | 11 | 0 | 145 | 43 | 13.18 | 93 | 155.91 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
| 2014 | 16 | 16 | 2 | 552 | 95 | 34.50 | 294 | 187.75 | 0 | 4 | 48 | 36 | 9 |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 36 | 23 | 12.00 | 17 | 211.76 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
गेंदबाजी
| वर्ष | मैच | गेंदें | रन | विकेट | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी | औसत | इकोनॉमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करियर | 142 | 1506 | 2248 | 36 | 2/15 | 62.44 | 8.95 | 41.83 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 120 | 180 | 5 | 2/25 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 66 | 105 | 2 | 1/10 | 52.50 | 9.54 | 33.00 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 108 | 155 | 3 | 1/5 | 51.66 | 8.61 | 36.00 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 120 | 160 | 6 | 2/22 | 26.66 | 8.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | 156 | 200 | 0 | 0/0 | – | 7.69 | – | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | 120 | 170 | 3 | 1/10 | 56.66 | 8.50 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 138 | 220 | 5 | 2/20 | 44.00 | 9.56 | 27.60 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 186 | 258 | 6 | 2/15 | 43.00 | 8.32 | 31.00 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 132 | 180 | 6 | 2/10 | 30.00 | 8.18 | 22.00 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 126 | 190 | 1 | 1/14 | 190.00 | 9.04 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2014 | 16 | 204 | 310 | 1 | 1/21 | 310.00 | 9.11 | 204.00 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 60 | 90 | 1 | 1/10 | 90.00 | 9.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0/0 | – | 12.00 | – | 0 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल की कहानी
प्यार से













